BRESCIA EST - VALLI DEL MARMO - ALTO NAVIGLIO - VALTENESI - VALTROMPIA - FORESTA ALTO GARDA OCCIDENTALE - OLTRE CONFINE

TRAIL DE LA VEDETTA

TRAIL DE LA VEDETTA
Data gara: 18/02/2024

Modulo iscrizione gara

Vuoi iscriverti a questa gara?





    Farai gara competitiva oppure non competitiva? (clicca sul pallino corrispondente)





    Iscritti gara TRAIL DE LA VEDETTA

    Iscritti alla gara (clicca per visualizzare)

    Al momento, fase iscrizioni a rilento, molto a rilento, ferma. Al momento, tra gli uomini de la competitiva tutti degli "anta", esatto, quasi tutti di stagionatura, nel senso che tra gli uomini di quelli meno stagionati, un forte atleta de la classe 1980. Mentre nove sono le donne e al momento tutte e nove in premiazione. Al momento sono diventati in 13 gli atleti di valtrompia & friends / 7 di lovers team / 5 di atl. gavardo '90 / 5 di valverde & friends / 2 di valsabbia & friends / 2 di franciacorta & friends / 1 di magic lake & wonderfull valtenesi (che vuol dire che al terzo turno di combinata passeranno solo in poco più di venti, esatto, che dopo a la prossima tappa magari si dimezza ancora? e che a la quarta e ultima tappa se la giocheranno solo chi ha voluto. Esatto, i premi non li beccano che più forti, ma spesso e volentieri li beccano chi li vuol beccare, di questo elenco chi che passerà al terzo e penultimo turno?)

    atleta pt. individuali
    21-gen 18-feb gara 3 gara 4 totale
    Bertoldi L. 96 (1) atl. gavardo '90 190 190
    Biondi M. 82 (4) franciacorta & friends 190 190
    Cotali I. 76 (5) atl. gavardo '90 190 190
    Becchetti C. 83 (3) valtrompia & friends 170 170
    Cominoli L. 78 (4) valtrompia & friends 170 170
    Tassi P. A. 57 (9) valtrompia & friends 170 170
    Belleri G. 69 (6) valtrompia & friends 160 160
    Mariotti L.82 (4) valtrompia & friends 150 150
    Moratto F. 75 (5) valverde & friends 150 150
    Apolone E. 69 (6) franciacorta & friends 140 140
    Papetti D. 65 (7) lovers team 140 140
    Pizzoferrato A. 88 (2) franciacorta & friends 140 140
    Dall'Ara V. 76 (5) atl, gavardo '90 140 140
    Fontanella F. 68 (6) lovers team 130 130
    Piazza V. 73 (5) lovers team 130 130
    Zanardelli E. 64 (7) valtrompia & friends 130 130
    Regazzi D. 55 (9) valpadana & friends 120 120
    Fasser Caterina 69 (6) running in BS & friends 120 120
    Mazzini I. 92 (2) lovers team 120 120
    Marazzone G. 64 (7) lovers team 120 120
    Rossi M. 74 (5) franciacorta & friends 110 110
    Anni D. 68 (6) atl. gavardo '90 100 100
    Sigurtà M. 80 (4) lovers team 100 100
    Zucchini R. 63) 7 valtrompia & friends 100 100
    Marino T. ? (5) running in BS & friends 80 80
    Turri Zanoni 67 (7) magic lake & valtenesi & friends 80 80
    Zanardelli C. 53 (9) valverde & friends 80 80
    Maggi S. 56 (9 ) atl. gavardo '90 80 80
    Conti C. 77 (5) franciacorta & friends 60 60
    Caramatti G. 67 (7) valpadana & friends 60 60
    Pelucchi G. 57 (9) lovers team 60 60
    Malzanini W. 74 (5) valsabbia & friends 40 40
    Foschetti M. 76 (5) valsabbia & friends 30 30
    Cattalini S. 78 (4) valtrompia & friends 20 20
    Cristofaro S. 80 (4) lovers team 20 20
    Scarale A. 77 (5) valtrompia & friends 20 20
    Ferrari Marco 79 (4) gavardo '90 20 20
    Fenotti G. 77 (5) atl. gavardo '90 20 20
    Bagnatica O. 77 (5) lovers team 20 20
    Raggi M. 76 (5) magic lake & valtenesi & friends 20 20
    Piccinelli C.73 (5) atl. paratico 20 20
    Gerardini R. 67 (7) franciacorta & friends 20 20
    Rezzaghi P. 75 (5) valtrompia & friends 20 20

    Risultati gara TRAIL DE LA VEDETTA

    Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è classifica-vedetta-2024.jpg